De tourlijsten 2023 en 2024 zijn ook hier te bekijken.
2023
19-21 mei | Namur | B | Namur en Mai | Toni Ronaldoni | opt | 3 |
1-4 jun | Pennabilli | IT | Artisti in Piazza | opt | 4 | |
9-11 jun | Bremen | D | La Strada | Toni Ronaldoni | opt | 3 |
16-18 jun | Terschelling | NL | Oerol | opt | 3 | |
30 jun-2 jul | Hamburg | D | STAMP | Lunapark | opt | 3 |
7-9 jul | Vlissingen | NL | Onderstroom | Toni Ronaldoni | opt | 3 |
14-16 jul | Metz | FR | HopHopHop | Toni Ronaldoni | opt | 3 |
21-23 jul | Lichtenvoorde | NL | Zwarte Cross | Lunapark | opt | 3 |
24-27 aug | Praag | CZ | Letni Letna | opt | 4 | |
1-3 sep | Colomo | IT | Tutti Matti | The Greatest Show On Earth | opt | 3 |
8-10 sep | Heusden | NL | Misty Fields | opt | 3 | |
16-17 sep | Turnhout | B | Plein de Cirque | Toni Ronaldoni | opt | 2 |
23-24 sep | Radebeul | D | Wandertheater Festival | Toni Ronaldoni | opt | 2 |
TOTAAL | 39 | |||||
2024
3-5 mei | Vieux-Condé | FR | Les Turbulentes | Toni Ronaldoni | opt | 3 |
17-20 mei | Detmold | D | Bildstörung | Bellevue | def | 3 |
14-16 jun | Amiens | FR | La Rue est à Amiens | The Greatest Show on Earth | opt | 3 |
26-27 jul | Lienz | A | Olala | The Greatest Show on Earth | opt | 2 |
8-11 aug | Hasselt | B | Theater op de Markt | The Greatest Show on Earth | opt | 4 |
15-18 aug | Praag | CZ | Letni Letna | opt | 4 | |
23 aug-1 sep | Hull | UK | Freedom Festival | Bellevue/Lunapark | opt | 6 |
6-8 sep | Lärz | D | at.tension | Lunapark | opt | 3 |
13-15 sep | Karlsruhe | D | Atoll | opt | 3 | |
20-22 sep | Roeselare | B | De Groote Stooringe | Toni Ronaldoni | opt | 3 |
TOTAAL | 35 | |||||